Western Digital WD5000AADS-00S9B0 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD5000AADS-00S9B0 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD5000AADS-00S9B0

Fecha de Fabricación:  23 JAN 2011

Número de Serie:  WCAV94145749

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-701640-001 REV A

PCB Sticker:  2061-701640-300 ADD1

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD5000AADS-00S9B0

De Dorso  western-digital-WD5000AADS-00S9B0

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD5000AADS-00S9B0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000AADS-00S9B0
Firmware : 01.00A01
Serial Number : WD-WCAV94145749
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/----)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5284 horas
Power On Count : 1001 veces
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000531 Tasa de errores de lectura
03 148 145 _21 000000000DF7 Tiempo de arranque
04 _99 _99 __0 0000000003EE Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _93 _93 __0 0000000014A4 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 0000000003E9 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 000000000047 Nº apagados del dispositivo
C1 103 103 __0 000000047824 Nº de ciclos carga/descarga
C2 117 _92 __0 00000000001A Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000024 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000003 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3934 3134 3537 3439
020: 0000 FFFF 0032 3031 2E30 3041 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4141 4453 2D30 3053 3942 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 003A
090: 003A 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE1
110: AD45 2E8A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16D9 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9AA5

Cargado Por: