Hitachi HTS545025B9SA02 250GB SATA | RecuperoDatos.com

Hitachi HTS545025B9SA02 250GB SATA

Dispositivo

Marca:  Hitachi

Modelo:  HTS545025B9SA02

Fecha de Fabricación:  MAR-10

Número de Serie:  100330PBL2003SHLDMZV

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  250

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  220 0A90161 01

PCB Sticker:  0A58758 DA2740D

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  hitachi-HTS545025B9SA02

De Dorso  hitachi-HTS545025B9SA02

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
P/N 0A78252
MLC DA3350

(5) Hitachi HTS545025B9SA02
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Hitachi HTS545025B9SA02 USB Device (V=152D, P=2329, jm1)
Model : Hitachi HTS545025B9SA02
Firmware : PB2AC60W
Serial Number : 100330PBL2003SHLDMZV
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 7208 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/150
Power On Hours : 3963 horas
Power On Count : 2712 veces
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _98 _98 _62 000000010003 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _40 000000000000 Rendimiento
03 197 197 _33 001000000001 Tiempo de arranque
04 _99 _99 __0 000000000AAE Nº de ciclos de arranque/parada
05 _45 _45 __5 000000000B04 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _67 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _40 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _91 _91 __0 000000000F7B Horas encendido
0A 100 100 _60 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _99 _99 __0 000000000A98 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
A0 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
BF 100 100 __0 00B700000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000200B4002E Nº apagados del dispositivo
C1 _85 _85 __0 000000025252 Nº de ciclos carga/descarga
C2 196 196 __0 00330005001C Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 _43 _43 __0 000000000BA8 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000054 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
FE _95 _95 __0 000000000509 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3130 3033 3330 5042 4C32 3030 3353 484C 444D 5A56
020: 0003 3850 0004 5042 3241 4336 3057 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3032 3542 3953 4130 3220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F02 0000 005E 0040
080: 01FC 0028 746B 7F69 6163 7469 BC49 6163 407F 0029
090: 002A 4080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA5
110: F3D6 75A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 403C
120: 403C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 1976 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 3241 0000 0000 7281 4545 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02C7 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C4A5

Cargado Por: