Hitachi HTS545032B9A300 320GB SATA | RecuperoDatos.com

Hitachi HTS545032B9A300 320GB SATA

Dispositivo

Marca:  Hitachi

Modelo:  HTS545032B9A300

Fecha de Fabricación:  NOV-10

Número de Serie:  101115PD2308ETEMR2SD

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  320

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  220 0A90161 01

PCB Sticker:  NC

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  hitachi-HTS545032B9A300

De Dorso  hitachi-HTS545032B9A300

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
P/N 0A78263
MLC DA3331

(5) Hitachi HTS545032B9A300
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Hitachi HTS545032B9A300 USB Device (V=152D, P=2329, jm1)
Model : Hitachi HTS545032B9A300
Firmware : PB3OCA1G
Serial Number : 101115PD2308ETEMR2SD
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 7208 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7533 horas
Power On Count : 4466 veces
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _71 _71 _62 0000062409C3 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _40 000000000000 Rendimiento
03 177 100 _33 001600000002 Tiempo de arranque
04 _98 _98 __0 0000000011BF Nº de ciclos de arranque/parada
05 _47 _47 __5 0000054C12D6 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _67 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _40 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _83 _83 __0 000000001D6D Horas encendido
0A 100 100 _60 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _98 _98 __0 000000001172 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB __1 100 __0 FFFF0107111B Reported Uncorrectable Errors
BC _38 _38 __0 0033004E0D6E Command Timeout
BE _74 _42 _45 00001A1A001A Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 00000000004B Tasa de errores G-Sense
C0 _99 _99 __0 0000011A011A Nº apagados del dispositivo
C1 _95 _95 __0 00000000E196 Nº de ciclos carga/descarga
C4 __7 __7 __0 0000000011C3 Nº de eventos de recolocación
C5 _77 _77 __0 0000000005A1 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 100 100 __0 000000000005 Número de errores CRC UltraDMA
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3130 3131 3135 5044 3233 3038 4554 454D 5232 5344
020: 0003 3850 0004 5042 334F 4341 3147 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3033 3242 3941 3330 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FC 0028 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0034
090: 0035 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA6
110: 23E5 24FA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 2EED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 3348 0000 0000 A2B1 75A2 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 07A5

Cargado Por: