Samsung HM251HI 250GB SATA | RecuperoDatos.com

Samsung HM251HI 250GB SATA

Dispositivo

Marca:  Samsung

Modelo:  HM251HI

Fecha de Fabricación:  2010.05

Número de Serie:  S264J1PZ500446

Lugar de Fabricación:  Korea

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  250

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  BF41-00306A 00

PCB Sticker:  MERCURY REV .07 R00

MCU:  88i9025-TFJ2

Adjuntos:

De Frente  samsung-HM251HI

De Dorso  samsung-HM251HI

Del PCB  samsung-HM251HI

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(03) SAMSUNG HM251HI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HM251HI
Firmware : 2AJ10001
Serial Number : S264J1PZ500446
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 7568 horas
Power On Count : 3879 veces
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Malo
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
Drive Letter : F: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 __1 __1 _51 00000000F4DD Tasa de errores de lectura
02 252 252 __0 000000000000 Rendimiento
03 _94 _92 _25 0000000007E8 Tiempo de arranque
04 _96 _96 __0 0000000010F1 Nº de ciclos de arranque/parada
05 252 252 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 252 252 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 252 252 _15 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 000000001D90 Horas encendido
0A 252 252 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000051 Reintentos de calibración
0C _97 _97 __0 000000000F27 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
0D 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores software
BF _96 _96 __0 00000000A3D8 Tasa de errores G-Sense
C0 252 252 __0 000000000000 Nº apagados del dispositivo
C1 _89 _89 __0 00000001CA1A Nº de ciclos carga/descarga
C2 _64 _50 __0 003500100017 Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 252 252 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000004 Nº de sectores pendientes
C6 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 100 100 __0 000000000002 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 100 __0 000000001339 Tasa de errores de escritura
F0 100 100 __0 000000001BE2 Horas de vuelo del cabezal
F1 _94 _94 __0 0000007F7ACF Total Host Writes
F2 _99 _94 __0 0000001537EB Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000001 Free Fall Protection

Cargado Por:  Adrian