Samsung HM320HJ 320GB SATA | RecuperoDatos.com

Samsung HM320HJ 320GB SATA

Dispositivo

Marca:  Samsung

Modelo:  HM320HJ

Fecha de Fabricación:  2010.10

Número de Serie:  S2AUJ1PZA04748

Lugar de Fabricación:  Korea

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  320

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  BF41-00320A 04

PCB Sticker:  S3M_REV.02 R00

MCU:  88i9122-TFJ2

Adjuntos:

De Frente  samsung-HM320HJ

De Dorso  samsung-HM320HJ

Del PCB  samsung-HM320HJ

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(03) SAMSUNG HM320HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HM320HJ
Firmware : 2AK10001
Serial Number : S2AUJ1PZA04748
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4827 horas
Power On Count : 5925 veces
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : F: G: H: I:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000007 Tasa de errores de lectura
02 252 252 __0 000000000000 Rendimiento
03 _90 _89 _25 000000000C83 Tiempo de arranque
04 _94 _94 __0 0000000017B9 Nº de ciclos de arranque/parada
05 252 252 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 252 252 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 252 252 _15 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 0000000012DB Horas encendido
0A 252 252 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B _99 _99 __0 000000000683 Reintentos de calibración
0C _95 _95 __0 000000001725 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 _10 000000000076 Vendor Specific
B8 100 100 _48 000000000001 End-to-End Error
BA 252 252 __0 000000000000 Vendor Specific
BB 100 100 __0 000000000055 Reported Uncorrectable Errors
BC 252 252 __0 000000000000 Command Timeout
BE _77 _45 _40 0037000E0017 Temperatura del flujo de aire
BF _99 _99 __0 000000003E41 Tasa de errores G-Sense
C0 252 252 __0 000000000000 Nº apagados del dispositivo
C1 _94 _94 __0 00000001130C Nº de ciclos carga/descarga
C2 _64 _45 __0 0037000E0017 Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 252 252 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 100 100 __0 000000000062 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000AFE Tasa de errores de escritura

Cargado Por: