Samsung HM500JI 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Samsung HM500JI 500GB SATA

Mensaje de error

  • Warning: strpos(): Empty needle en _decomposeDiscoForURL() (línea 867 de /home/adrianf25/public_html/sites/all/modules/custom/recuperodatos_custom/recuperodatos_custom.module).
  • Warning: strpos(): Empty needle en _decomposeDiscoForURL() (línea 867 de /home/adrianf25/public_html/sites/all/modules/custom/recuperodatos_custom/recuperodatos_custom.module).
  • Warning: strpos(): Empty needle en _decomposeDiscoForURL() (línea 867 de /home/adrianf25/public_html/sites/all/modules/custom/recuperodatos_custom/recuperodatos_custom.module).
  • Warning: strpos(): Empty needle en _decomposeDiscoForURL() (línea 867 de /home/adrianf25/public_html/sites/all/modules/custom/recuperodatos_custom/recuperodatos_custom.module).
  • Warning: strpos(): Empty needle en _decomposeDiscoForURL() (línea 867 de /home/adrianf25/public_html/sites/all/modules/custom/recuperodatos_custom/recuperodatos_custom.module).
Dispositivo

Marca:  Samsung

Modelo:  HM500JI

Fecha de Fabricación:  2010.10

Número de Serie:  S1WFJ9AZA31730

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  M7S_S1PME REV.04 R00

PCB Sticker:  

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  samsung-HM500JI

De Dorso  samsung-HM500JI

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
Model : HM500JI
HDD P/N : HM500JI
LBA 976.773,168 500.0GB

P/N: C5102-J141-A05JT


SAMSUNG HM500JI
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : SAMSUNG HM500JI USB Device (V=152D, P=2329, jm1)
Model : SAMSUNG HM500JI
Firmware : 2AC101C4
Serial Number : S1WFJ9AZA31730
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 6921 horas
Power On Count : 2219 veces
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 252 252 __0 000000000000 Rendimiento
03 _91 _80 _25 000000000B9A Tiempo de arranque
04 _96 _96 __0 0000000013A3 Nº de ciclos de arranque/parada
05 252 252 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 252 252 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 252 252 _15 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 000000001B09 Horas encendido
0A 252 252 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000155 Reintentos de calibración
0C _98 _98 __0 0000000008AB Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000019 Tasa de errores G-Sense
C0 252 252 __0 000000000000 Nº apagados del dispositivo
C2 _64 _51 __0 0031000D0019 Temperatura
C3 100 100 __0 000000000000 Recuperación de errores hardware ECC
C4 252 252 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 252 252 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
DF 100 100 __0 000000000155 Número de cargas/descargas
E1 _57 _57 __0 00000006B4F2 Nº de ciclos carga/descarga

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5331 5746 4A39 415A 4133 3137 3330 2020 2020 2020
020: 0000 4000 0004 3241 4331 3031 4334 5341 4D53 554E
030: 4720 484D 3530 304A 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BC41 6123 407F 0041
090: 0041 0080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E92
110: 03B1 5EED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 40A5

Cargado Por: