Seagate ST1000LM035-1RK172 1000GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST1000LM035-1RK172 1000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST1000LM035-1RK172

Fecha de Fabricación:  04JUN2017

Número de Serie:  ZDE203NK

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  1000

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100809471 REV A

PCB Sticker:  5169 A

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST1000LM035-1RK172

De Dorso  seagate-ST1000LM035-1RK172

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(03) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ADATA HV620 USB Device (V=125F, P=A31A, sa1)
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : LVM2
Serial Number : ZDE203NK
Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 5546 horas
Power On Count : 4408 veces
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : E: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _76 _59 _34 00000268427F Tasa de errores de lectura
03 _99 _99 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _88 _88 _20 000000003181 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 0000000000A0 Nº de sectores reasignados
07 _77 _60 _45 000C27ED86E6 Tasa de errores de búsqueda
09 _94 _94 __0 3A79000015AA Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _96 _96 _20 000000001138 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _86 _86 __0 00000000000E Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000017 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _52 _40 00001B1B001B Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000464 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 0000000000E0 Nº apagados del dispositivo
C1 _64 _64 __0 000000011F86 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _27 _48 __0 000C0000001B Temperatura
C4 100 100 __0 0000000000A0 Nº de eventos de recolocación
C5 100 _99 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 _99 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 _94 _94 _30 3B1C000014F2 Horas de vuelo del cabezal
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A44 4532 3033 4E4B
020: 0000 0000 0000 4C56 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0004 004C 0040
080: 07F0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 407F 0050
090: 0050 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 656F 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: A391 DF2B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0004 0000
150: 000A 0000 0000 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2DA5

Cargado Por: