Seagate ST2000DM001-1CH164 2000GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST2000DM001-1CH164 2000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST2000DM001-1CH164

Fecha de Fabricación:  13375

Número de Serie:  W241J8EM

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  2000

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100687658 REV C

PCB Sticker:  1332 H

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST2000DM001-1CH164

De Dorso  seagate-ST2000DM001-1CH164

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) ST2000DM001-1CH164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1CH164
Firmware : CC26
Serial Number : W241J8EM
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 2 horas
Power On Count : 10 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _74 _73 __6 000000ABA775 Tasa de errores de lectura
03 _94 _94 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 000000000097 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 _30 000400000915 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 000000000002 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 00000000000A Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000645 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000000000002 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _58 _45 000019190019 Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 00000000000A Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 00000000000C Nº de ciclos carga/descarga
C2 _25 _42 __0 001600000019 Temperatura
C5 _94 _94 __0 0000000003F8 Nº de sectores pendientes
C6 _94 _94 __0 0000000003F8 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 4B1D00000002 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000000000000 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000000A4ADE4 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5732 3431 4A38 454D
020: 0000 0000 0004 4343 3236 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0044
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 007D
090: 007D 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6042 1F19 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 64A5

Cargado Por: