Seagate ST2000DM001-9YN164 2000GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST2000DM001-9YN164 2000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST2000DM001-9YN164

Fecha de Fabricación:  12397

Número de Serie:  S240CJZC

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  2000

Estado del Disco:  Cabecea y/o problema eléctrico

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  10066997 REV A

PCB Sticker:  5011 H

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST2000DM001-9YN164

De Dorso  seagate-ST2000DM001-9YN164

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) ST2000DM001-9YN164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-9YN164
Firmware : CC4B
Serial Number : S240CJZC
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1 horas
Power On Count : 3 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __6 0000001B46A3 Tasa de errores de lectura
03 _98 _98 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 000000000003 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 _30 000000004E48 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 000000000001 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000003 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 _99 _99 __0 000000000001 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000166 Reported Uncorrectable Errors
BC __1 __1 __0 0000000083AD Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _56 _45 000019190019 Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000002 Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 000000000008 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _25 _44 __0 001900000019 Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 0A8D00000001 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000000000038 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000000126C33 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5332 3430 434A 5A43
020: 0000 0000 0004 4343 3442 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0044
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3429 BC09 4163 407F 007D
090: 007D 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4B07 6757 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 88A0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 15A5

Cargado Por: