Seagate ST31000520AS 1000GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST31000520AS 1000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST31000520AS

Fecha de Fabricación:  11381

Número de Serie:  9VX1AS3R

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  1000

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100535537 REV C

PCB Sticker:  

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST31000520AS

De Dorso  seagate-ST31000520AS

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) ST31000520AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000520AS
Firmware : CC38
Serial Number : 9VX1AS3R
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 50 horas
Power On Count : 4 veces
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _73 __6 00000BFC3BE4 Tasa de errores de lectura
03 _98 _98 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 000000000008 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 _30 00000000B0B4 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 000000000032 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000004 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000006846 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD _82 _82 __0 000000000012 High Fly Writes
BE _74 _58 _45 00001A1A001A Temperatura del flujo de aire
C2 _26 _42 __0 00160000001A Temperatura
C3 _47 _45 __0 00000BFC3BE4 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000001 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000001 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 A25100000039 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000038A5D526 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000630DEE58 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 5831 4153 3352
020: 0000 0000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3230 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F69 4163 3469 BE09 4163 407F 005F
090: 005F C0C0 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2E32 AAAC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E6A5

Cargado Por: