Seagate ST31000524AS-9YP154 1000GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST31000524AS-9YP154 1000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST31000524AS-9YP154

Fecha de Fabricación:  13073

Número de Serie:  5VPCSRV9

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  1000

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100574451 REV B

PCB Sticker:  6222 N

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST31000524AS-9YP154

De Dorso  seagate-ST31000524AS-9YP154

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
----------------------------------------------------------------------------
(03) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST310005 24AS USB Device (V=067B, P=2773, sa1)
Model : ST31000524AS
Firmware : JC4C
Serial Number : 5VPCSRV9
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 4606 horas
Power On Count : 902 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., AAM, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]
Drive Letter : E: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 00000423BE59 Tasa de errores de lectura
03 100 100 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 00000000039E Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _81 _60 _30 00000835F69A Tasa de errores de búsqueda
09 _95 _95 __0 0000000011FE Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000386 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 __1 __1 __0 00000000045D Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _97 __0 000000000006 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _46 _45 000019190019 Temperatura del flujo de aire
C2 _25 _54 __0 001100000019 Temperatura
C3 _48 _27 __0 00000423BE59 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 66E300001B8D Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0000C0543697 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000B58F6FBA Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5043 5352 5639
020: 0000 0000 0004 4A43 3443 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 537E 74EB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 59 BE 23 04 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 9E
020: 03 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 9A F6 35 08 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F FE 11 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 86 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 01 01 5D 04 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 06 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4B 2E 19 00 19 19 00 00 00 C2 22 00 19 36 19
0B0: 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 30 1B 59 BE 23 04 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 8D 1B 00 00 E3
0F0: 66 1B F1 00 00 64 FD 97 36 54 C0 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD BA 6F 8F B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 AD 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 19 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 A4 9B 1C 85 2E 0F 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 97 36 54 C0 F9 C6 00 00
1C0: BA 6F 8F B5 E2 5C 05 00 00 00 00 00 C5 15 4B 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 01 00 00 51 00 1E 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

Cargado Por:  Alejandro 1