Seagate ST3500418AS 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST3500418AS 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST3500418AS

Fecha de Fabricación:  10344

Número de Serie:  6VMCHRPM

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100535704 REV B

PCB Sticker:  

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST3500418AS

De Dorso  seagate-ST3500418AS

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) ST3500418AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500418AS
Firmware : CC38
Serial Number : 6VMCHRPM
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 17733 horas
Power On Count : 184 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 109 _99 __6 00000825BAAE Tasa de errores de lectura
03 _98 _97 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 000000000009 Nº de ciclos de arranque/parada
05 _45 _45 _36 0000000008DA Nº de sectores reasignados
07 _84 _60 _30 000011BCDF1F Tasa de errores de búsqueda
09 _80 _80 __0 000000004545 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 0000000000B8 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 _98 _98 _99 000000000002 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 0000000003EB Reported Uncorrectable Errors
BC _99 _98 __0 005A005A005E Command Timeout
BD _98 _98 __0 000000000002 High Fly Writes
BE _75 _51 _45 000019190019 Temperatura del flujo de aire
C2 _25 _49 __0 000E00000019 Temperatura
C3 _42 _25 __0 00000825BAAE Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 _99 __0 000000000028 Nº de sectores pendientes
C6 100 _99 __0 000000000028 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 0000000004E7 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 948E000046CD Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 000066DEBDF9 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000218CF408 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4D43 4852 504D
020: 0000 8000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 007F 0028
090: 0028 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 2212 C5F1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7DA5

Cargado Por: