Seagate ST500DM002-1BD142 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST500DM002-1BD142 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST500DM002-1BD142

Fecha de Fabricación:  13255

Número de Serie:  S2AC44AN

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Cabecea y/o problema eléctrico

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100535704 REV C

PCB Sticker:  5701 AK

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST500DM002-1BD142

De Dorso  seagate-ST500DM002-1BD142

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
Model : ST500DM002-1BD142
Serial : S2AC44AN
Firmware : KC65
Capacity : 500 GB (976 773 168)

HDD family detecting...


Family ID: 3F
Selected family......................... : 3F, Pharaoh
Model by ID............................. : ST500DM002-1BD142

Loading default settings!
Use the options dialog to review and save utility settings.
Then press OK!


Family default settings loading!


Tech Key...

Requesting FW Pkg ver ........ PH0X2D.CCD6.KS0CCB.KC65


Detecting SA Phys Sct Size...
Result.................................. : 512

Detecting UA Phys Sct Size...
Result.................................. : 4096

Detecting Max Head number...
Phys. heads............................. : 2



F3 T>
PH0G + 4K + MC + TWM,RAP16,Common Code 6, QNC
Product FamilyId: 3F, MemberId: 05
HDA SN: S2AC44AN, RPM: 7201, Wedges: 120, Heads: 2, Lbas: 0000075D672F, PreampType: 73 03
PCBA SN: 0000B324A6SN, Controller: YETIST_3_*/4_0(64A1)(3-12-4-1), Channel: AGERE_COPPERHEAD_LITE, PowerAsic: MCKINLEY DESKTOP LITE Rev 15, BufferBytes: 1000000
Package Version: PH0X2D.CCD6.KS0CCB.KC65 , Package P/N: 100702549, Package Global ID: 00446535,
Package Build Date: 03/06/2012, Package Build Time: 15:00:50, Package CFW Version: PH0X.CCD6.00430774.00446535,
Package SFW1 Version: D292, Package SFW2 Version: ----, Package SFW3 Version: ----, Package SFW4 Version: ----
Controller FW Rev: 03061500, CustomerRel: KC65, Changelist: 00430774, ProdType: PH0X.CCD6, Date: 03/06/2012, Time: 150050, UserId: 00446535
Servo FW Rev: D292
RAP FW Implementation Key: 10, Format Rev: 0001, Contents Rev: A1 0A 1B 03
Features:
- Quadradic Equation AFH enabled
- VBAR with adjustable zone boundaries enabled
- Volume Based Sparing enabled
- IOEDC enabled
- IOECC disabled
- DERP Read Retries enabled
- LTTC-UDR2 disabled ü


CODE info
#########
Bank 0
ProdType................. :
Controller FW Rev........ : 03061500
Customer Release......... : KC65
Changelist............... : 00430774
Build date / time........ : 06.03.12 15:00:50
Package Global ID........ : 00446535
Package Builder ID....... :
Build Rev................ :
Package Rev.............. : KS0CCB
Pkg P/N.................. : 100702549
Servo FW................. : D292 / ---- / ---- / ----
Package Version.......... : PH0X2D.CCD6.KS0CCB.KC65
Pkg CFW Ver.............. : PH0X.CCD6.00430774.00446535

Appending: Disk FW / CFW Overlay
Appending overlays...
LOD.1(DFW.1)...
reading file FC00720E...

Disk FW
=======
Parsing container segment....... Flash ROM image
Segment: CUSTFW
Parsing segment....... CUSTFW
End parsing segment... CUSTFW
End parsing container segment... Flash ROM image

Image Info
==========
Image size............... : 921600

QNR Revisions:
Flash ROM image.......... : 0


CODE info
#########
Bank 0
ProdType................. :
Controller FW Rev........ : 03061500
Customer Release......... : KC65
Changelist............... : 00430774
Build date / time........ : 06.03.12 15:00:50
Package Global ID........ : 00446535
Package Builder ID....... :
Build Rev................ :
Package Rev.............. : KS0CCB
Pkg P/N.................. : 100702549
Servo FW................. : D292 / ---- / ---- / ----
Package Version.......... : PH0X2D.CCD6.KS0CCB.KC65
Pkg CFW Ver.............. : PH0X.CCD6.00430774.00446535



ST500DM002-1BD142
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST500DM0 02-1BD142 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - st
Model : ST500DM002-1BD142
Firmware : KC65
Serial Number : S2AC44AN
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 3186 horas
Power On Count : 331 veces
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000000091A80 Tasa de errores de lectura
03 100 100 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _98 _98 _20 000000000A54 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _80 _60 _30 00000619D5B0 Tasa de errores de búsqueda
09 _97 _97 __0 000000000C72 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 00000000014B Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Desconocido
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _94 _94 __0 000000000006 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _75 _44 _45 000519180019 Temperatura del flujo de aire
C2 _25 _56 __0 000A00000019 Temperatura
C3 _57 _42 __0 000000091A80 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 953100000C6C Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0000BCB0F308 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0000F9CA640C Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5332 4143 3434 414E
020: 0000 8000 0004 4B43 3635 2020 2020 5354 3530 3044
030: 4D30 3032 2D31 4244 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0002 0040 0040
080: 01F0 0029 346B 7D01 4163 3469 BC01 4163 203F 0028
090: 0028 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 5BC6 B712 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 76A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 80 1A 09 00 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 54
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 50 3C B0 D5 19 06 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 72 0C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 4B 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 5E 5E 06
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4B 2C 19 00 18 19 05 00 00 C2 22 00 19 38 19
0B0: 00 00 00 0A 00 00 C3 1A 00 39 2A 80 1A 09 00 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 6C 0C 00 00 31
0F0: 95 0F F1 00 00 64 FD 08 F3 B0 BC 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 0C 64 CA F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 53 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 6C 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 52 35 A2 71 0A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 08 F3 B0 BC 04 15 00 00
1C0: 0C 64 CA F9 2B 7E 01 00 00 00 00 00 F4 B4 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 31 00 03 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

Cargado Por:  Cielo 1