Seagate ST500LT012-9WS142 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST500LT012-9WS142 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST500LT012-9WS142

Fecha de Fabricación:  13344

Número de Serie:  W0V74330

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100696152 REV B

PCB Sticker:  6151 L

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST500LT012-9WS142

De Dorso  seagate-ST500LT012-9WS142

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000524AS
Firmware : JC4C
Serial Number : w0v74330
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 8494 horas
Power On Count : 2414 veces
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _79 __6 00000BF04C4A Tasa de errores de lectura
03 100 100 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _98 _98 _20 000000000984 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _81 _60 _30 00020E0241C3 Tasa de errores de búsqueda
09 _91 _91 __0 00000000212E Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C _98 _98 _20 00000000096E Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 __1 __1 __0 000000001985 Desconocido
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000001091 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _96 __0 000100030068 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _61 _46 _45 000027190027 Temperatura del flujo de aire
C2 _39 _54 __0 001300000027 Temperatura
C3 _39 _23 __0 00000BF04C4A Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 29BE00003A9A Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0000DF3342E6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000041E3C123 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5043 5734 5A39
020: 0000 0000 0004 4A43 3443 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0057
090: 0057 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 538A D628 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 4F 4A 4C F0 0B 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 84
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C C3 41 02 0E 02 00 00 09 32
040: 00 5B 5B 2E 21 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 6E 09 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 01 01 85 19 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 91
080: 10 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 60 68 00 03 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3D 2E 27 00 19 27 00 00 00 C2 22 00 27 36 27
0B0: 00 00 00 13 00 00 C3 1A 00 27 17 4A 4C F0 0B 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 9A 3A 00 00 BE
0F0: 29 0F F1 00 00 64 FD E6 42 33 DF 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 23 C1 E3 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 7A 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 B5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 34 01 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 24 0B 60 EA 1B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A5 1C E6 42 33 DF D8 D3 00 00
1C0: 23 C1 E3 41 D3 4B 0A 00 00 00 00 00 3C 69 C4 05
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 01 00 00 50 00 1E 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

Cargado Por: