Seagate ST9750422AS-9RW14G 750GB SATA | RecuperoDatos.com

Seagate ST9750422AS-9RW14G 750GB SATA

Dispositivo

Marca:  Seagate

Modelo:  ST9750422AS-9RW14G

Fecha de Fabricación:  11457

Número de Serie:  5WS1EYST

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  750

Estado del Disco:  Usado pero OK

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  100619769 REV A

PCB Sticker:  9766 G

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  seagate-ST9750422AS-9RW14G

De Dorso  seagate-ST9750422AS-9RW14G

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
Date: 11457
Site: WU
Product of China
SN: 5WS1EYST
PN: 9RW14G-567
FW: 0001BSM1

(2) ST9750422AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : ST975042 2AS USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - st
Model : ST9750422AS
Firmware : 0001BSM1
Serial Number : 5WS1EYST
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 23063 horas
Power On Count : 871 veces
Temparature : 27 C (80 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000A3DB050 Tasa de errores de lectura
03 100 100 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _93 _93 _20 000000001F75 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _85 _60 _30 0000173968DB Tasa de errores de búsqueda
09 _74 _74 __0 000000005A17 Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000367 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB _95 _95 __0 000000000005 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _73 _50 _45 00001B1B001B Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000003 Nº apagados del dispositivo
C1 __1 __1 __0 00000010C360 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _27 _50 __0 00010000001B Temperatura
C3 118 _99 __0 00000A3DB050 Recuperación de errores hardware ECC
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 46C600003A9E Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 0000FD11C851 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000029890C88 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3557 5331 4559 5354
020: 0000 8000 0004 3030 3031 4253 4D31 5354 3937 3530
030: 3432 3241 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0048
090: 0048 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 38CB 0856 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 66F0
130: 5754 66F0 5754 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 01FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4200 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 76 63 50 B0 3D 0A 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 75
020: 1F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C DB 68 39 17 00 00 00 09 32
040: 00 4A 4A 17 5A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 67 03 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 5F 5F 05 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 49 32 1B 00 1B 1B 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 03
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 01 01 60 C3 10 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1B 32 1B 00 00 00 01 00 00 C3 1A
0D0: 00 76 63 50 B0 3D 0A 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 9E 3A 00 00 C6 46 14 F1 00 00 64 FD 51
110: C8 11 FD 00 00 00 F2 00 00 64 FD 88 0C 89 29 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 99 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 0F 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 71 41 B1 D2 83 4B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 7F 0C 51 C8 11 FD 09 E3 02 00
1C0: 88 0C 89 29 1A 26 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7

Cargado Por: