Toshiba MG06ACA10TE 10000GB SATA | RecuperoDatos.com

Toshiba MG06ACA10TE 10000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Toshiba

Modelo:  MG06ACA10TE

Fecha de Fabricación:  20200916

Número de Serie:  90G0A21YFKQE

Lugar de Fabricación:  PHILIPPINES

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  10000

Estado del Disco:  Nuevo o Casi Nuevo

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  G4348A

PCB Sticker:  30B0

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  toshiba-MG06ACA10TE

De Dorso  toshiba-MG06ACA10TE

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MG06ACA10TE
Firmware : 0108
Serial Number : 90G0A21YFKQE
Disk Size : 10000,8 GB (8,4/137,4/10000,8/10000,8)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 19532873728
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 0 horas
Power On Count : 1 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter :

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _50 000000000000 Rendimiento
03 100 100 __1 00000000238A Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000000001 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _50 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 100 100 __0 000000000000 Horas encendido
0A 100 100 _30 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 000000000001 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000000 Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 000000000001 Nº de ciclos carga/descarga
C2 100 100 __0 001900180019 Temperatura
C4 100 100 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 253 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DC 100 100 __0 0000031A000A Desplazamiento del disco
DE 100 100 __0 000000000000 Horas cargado
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
E0 100 100 __0 000000000000 Fricción de carga
E2 100 100 __0 000000000211 Tiempo de carga 'In'
F0 100 100 __1 000000000000 Horas de vuelo del cabezal

Cargado Por: