Toshiba MK2555GSX 250GB SATA | RecuperoDatos.com

Toshiba MK2555GSX 250GB SATA

Dispositivo

Marca:  Toshiba

Modelo:  MK2555GSX

Fecha de Fabricación:  XXXXX

Número de Serie:  79J7FDJ2S

Lugar de Fabricación:  China

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  250

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  G002439-0A

PCB Sticker:  FFE9721UD

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  toshiba-MK2555GSX

De Dorso  toshiba-MK2555GSX

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
Model : TOSHIBA MK2555GSX
Serial : 79J7FDJ2S
Firmware : FG002CA
Capacity : 250 GB (488 397 168)


Techno On............................... : Ok

Zone table.............................. : Ok
Cyl num................................. : 160 875
Head num................................ : 2
Vendor.................................. : TOSHIBA
Model................................... : MK5055GSX
Microcode............................... : FG002CA


Defects in G-List....................... : 2

CP Avalable............................. : 53

________________________________________________


TOSHIBA MK2555GSX
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : TOSHIBA External USB 3.0 USB Device (V=0480, P=A006, sa1)
Model : TOSHIBA MK2555GSX
Firmware : FG002C
Serial Number : 79J7FDJ2S
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/250,0/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3094 horas
Power On Count : 1633 veces
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _50 000000000000 Rendimiento
03 100 100 __2 000000000412 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000000662 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000002 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _50 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _93 _93 __0 000000000C16 Horas encendido
0A 132 100 _30 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 000000000661 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __1 000000000003 Desconocido
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
B9 100 100 __1 00000000FFFF Desconocido
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000002 Command Timeout
BD 100 100 __1 000000000000 High Fly Writes
BE _72 _24 _45 00001C1B001C Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 0000000018BC Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000BD00BD Nº apagados del dispositivo
C1 _94 _94 __0 000000010071 Nº de ciclos carga/descarga
C4 100 100 __0 000000000002 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C7 200 253 __0 000000000003 Número de errores CRC UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2037 394A 3746 444A 3253
020: 0000 4000 0004 4647 3030 3243 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3235 3535 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01F8 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 003F 0026
090: 0026 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0391
110: E6A8 6005 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4004
120: 4004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0033 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 93A5

Cargado Por: