Toshiba MQ01ABF050 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Toshiba MQ01ABF050 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Toshiba

Modelo:  MQ01ABF050

Fecha de Fabricación:  21DEC2016

Número de Serie:  Z6LMP8Q6TPYD

Lugar de Fabricación:  Philippines

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  G003235C

PCB Sticker:  05A0

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  toshiba-MQ01ABF050

De Dorso  toshiba-MQ01ABF050

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
03) TOSHIBA MQ01ABF050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABF050
Firmware : AM0B3J(
Serial Number : Z6LMP8Q6T
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 5366 horas
Power On Count : 2461 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0001h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _50 000000000000 Rendimiento
03 100 100 __1 000000000577 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 000000002F79 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _50 000000000018 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _50 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _87 _87 __0 0000000014F6 Horas encendido
0A 253 100 _30 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 00000000099D Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000299 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000043 Nº apagados del dispositivo
C1 _87 _87 __0 00000001FFAA Nº de ciclos carga/descarga
C2 100 100 __0 003000100019 Temperatura
C4 100 100 __0 000000000002 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 000000000188 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000004 Número de errores CRC UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000000 Desplazamiento del disco
DE _88 _88 __0 00000000140D Horas cargado
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
E0 100 100 __0 000000000000 Fricción de carga
E2 100 100 __0 000000000108 Tiempo de carga 'In'
F0 100 100 __1 000000000000 Horas de vuelo del cabezal

Cargado Por: