Toshiba MQ01ABF050 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Toshiba MQ01ABF050 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Toshiba

Modelo:  MQ01ABF050

Fecha de Fabricación:  27APR2015

Número de Serie:  45RLWG4MT1KB

Lugar de Fabricación:  Philippines

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Sectores defec, pide cambio

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  G003235C

PCB Sticker:  15C0

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  toshiba-MQ01ABF050

De Dorso  toshiba-MQ01ABF050

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(03) TOSHIBA MQ01ABF050
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABF050
Firmware : AM0P1A
Serial Number : 45RLWG4MT
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : UASP (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 1584 horas
Power On Count : 1133 veces
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de lectura
02 100 100 _50 000000000000 Rendimiento
03 100 100 __1 000000000521 Tiempo de arranque
04 100 100 __0 00000000353D Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _50 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 100 _50 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
08 100 100 _50 000000000000 Rendimiento del tiempo de búsqueda
09 _97 _97 __0 000000000630 Horas encendido
0A 253 100 _30 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 __0 00000000046D Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF 100 100 __0 000000000B76 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 00000000000F Nº apagados del dispositivo
C1 _98 _98 __0 000000005AFE Nº de ciclos carga/descarga
C2 100 100 __0 002B00120015 Temperatura
C4 100 100 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 100 100 __0 0000000008F0 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
DC 100 100 __0 000000000000 Desplazamiento del disco
DE _97 _97 __0 0000000005FD Horas cargado
DF 100 100 __0 000000000000 Número de cargas/descargas
E0 100 100 __0 000000000000 Fricción de carga
E2 100 100 __0 0000000000B2 Tiempo de carga 'In'
F0 100 100 __1 000000000000 Horas de vuelo del cabezal

Cargado Por: