Western Digital WD10EARS-00Y5B1 1000GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD10EARS-00Y5B1 1000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD10EARS-00Y5B1

Fecha de Fabricación:  30 JAN 2010

Número de Serie:  WCAV57897614

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  1000

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-701640-002 REV A

PCB Sticker:  2061-701640-802 01PD2

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD10EARS-00Y5B1

De Dorso  western-digital-WD10EARS-00Y5B1

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV57897614
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 13472 horas
Power On Count : 1898 veces
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000020F2 Tasa de errores de lectura
03 129 117 _21 00000000197D Tiempo de arranque
04 _94 _94 __0 000000001832 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _82 _82 __0 0000000034A0 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 00000000076A Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 000000000093 Nº apagados del dispositivo
C1 140 140 __0 00000002C69A Nº de ciclos carga/descarga
C2 122 _96 __0 000000000019 Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 192 192 __0 0000000005A2 Nº de sectores pendientes
C6 199 198 __0 0000000000F7 Nº de sectores no corregibles
C7 200 __1 __0 00000000EBAB Número de errores CRC UltraDMA
C8 _21 _21 __0 000000008C9E Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3537 3839 3736 3134
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 3059 3542 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 0068
090: 0068 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 595A 94D6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3031 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E7A5

Cargado Por: