Western Digital WD10EARS-00Y5B1 1000GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD10EARS-00Y5B1 1000GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD10EARS-00Y5B1

Fecha de Fabricación:  10 APR 2011

Número de Serie:  WCAV5R956712

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 3.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  1000

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-771640-003 REV A

PCB Sticker:  771640-B03 AD

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD10EARS-00Y5B1

De Dorso  western-digital-WD10EARS-00Y5B1

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD10EARS-00Y5B1
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WCAV5R956712
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Desconocido
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16342 horas
Power On Count : 2910 veces
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000038BA Tasa de errores de lectura
03 186 182 _21 000000001A0A Tiempo de arranque
04 _98 _98 __0 000000000BA2 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _78 _78 __0 000000003FD6 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _98 _98 __0 000000000B5E Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 199 199 __0 00000000048A Nº apagados del dispositivo
C1 128 128 __0 0000000351D3 Nº de ciclos carga/descarga
C2 121 _98 __0 00000000001A Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 192 192 __0 000000000540 Nº de sectores pendientes
C6 200 200 __0 000000000008 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 200 200 __0 00000000000B Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4156 3552 3935 3637 3132
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 3059 3542 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 006A
090: 006A 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 5B11 BFB4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 87A5

Cargado Por: