Western Digital WD3200BEVT-60A23T0 320GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD3200BEVT-60A23T0 320GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD3200BEVT-60A23T0

Fecha de Fabricación:  17 DEC 2010

Número de Serie:  WXQ1AB071887

Lugar de Fabricación:  Malaysia

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  320

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-771672-004 REV A

PCB Sticker:  2061-771672-F04 AC

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD3200BEVT-60A23T0

De Dorso  western-digital-WD3200BEVT-60A23T0

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
Model : WDC WD3200BEVT-60A23T0
Serial : WXQ1AB071887
Firmware : 02.01A02
Capacity : 320 GB (625 142 448)


Techno mode key
Techno mode key......................... : Ok

RAM:
HDD Info reading........................ : Ok
Heads number............................ : 2
Cyl Count............................... : 256

Zone allocation table................... : Ok
SA SPT.................................. : 885

ROM:
Read ROM................................ : Ok
ROM Data size........................... : 256 Kb
SA Translator loading................... : Ok

ROM Modules:
ROM version............................. : 16.0DT
ROM F/W version......................... : 0016000D
Overlay F/W version..................... : 16.0DT
Servo F/W version....................... : 07.12

Heads configuration..................... : by map
Heads number............................ : 2
Heads number in use..................... : 2
Switched off heads...................... : No
Heads map............................... : 0,1

Service area:
Permanent overlay....................... : Loaded
SA dir reading (ID)..................... : Ok
SA Access............................... : Copy 0,Copy 1

Configuration reading................... : Ok
Master Password......................... : has not been set
User Password........................... : has not been set

View ROM information
ROM Data size........................... : 256 Kb
Firmware version........................ : 0016000D
Heads configuration..................... : by map
Heads number............................ : 2
Heads number in use..................... : 2
Switched off heads...................... : No
Heads map............................... : 0,1

ROM Modules
------------------------------
ID : Description
------------------------------
0A : Heads map
0B : Flash ROM dir
30 : SA Translator
47 : SA Adaptives
0D : Flash configuration
4F : Microprogram version

SA Regions
------------------------------
N : ABA : Size
------------------------------
0 : 0 : 107 315
1 : 226 560 : 107 315

Micro Jogs
------------------------------
LH : PH : Micro Jog (Hex/Dec)
------------------------------
0 : 0 : BAE/2990
1 : 1 : B3C/2876





---------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD3200BEVT-60A23T0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD32 00BEVT-60A23T0 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - wd
Model : WDC WD3200BEVT-60A23T0
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WXQ1AB071887
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 327 horas
Power On Count : 471 veces
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: E: F: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 195 193 _51 0000000018BF Tasa de errores de lectura
03 153 149 _21 00000000053D Tiempo de arranque
04 100 100 __0 0000000001DD Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 100 253 _51 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 000000000147 Horas encendido
0A 100 100 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 0000000001D7 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
BB 100 __1 __0 000000001896 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 __1 __0 000000000AF4 Command Timeout
BE _72 _48 _40 00001C1B001C Temperatura del flujo de aire
BF __1 __1 __0 0000000000C6 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 00000000003F Nº apagados del dispositivo
C1 193 193 __0 0000000058E4 Nº de ciclos carga/descarga
C2 115 _91 __0 00000000001C Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000017 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 5131 4142 3037 3138 3837
020: 0000 4000 0032 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 5654 2D36 3041 3233 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0029
090: 0029 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE6
110: AB6F 16FD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16E5 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 703F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C3 C1 BF 18 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 99 95 3D 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 DD
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 47 01 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 D7 01 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 01 96
080: 18 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 01 F4 0A 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 48 30 1C 00 1B 1C 00 00 00 BF 32
0A0: 00 01 01 C6 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 3F
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C1 C1 E4 58 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 73 5B 1C 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 17
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 09
100: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 1F 01 51
170: 03 00 01 00 02 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C3 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE

Cargado Por: