Western Digital WD5000BEKT-00KA9T0 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD5000BEKT-00KA9T0 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD5000BEKT-00KA9T0

Fecha de Fabricación:  24 FEB 2012

Número de Serie:  WXK1A8047870

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-771714-002 REV P1

PCB Sticker:  2061-771714-002 AC

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD5000BEKT-00KA9T0

De Dorso  western-digital-WD5000BEKT-00KA9T0

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD5000BEKT-00KA9T0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD50 00BEKT-00KA9T0 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - wd
Model : WDC WD5000BEKT-00KA9T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WXK1A8047870
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 3604 horas
Power On Count : 4233 veces
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Malo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000501 Tasa de errores de lectura
03 181 172 _21 000000000795 Tiempo de arranque
04 _96 _96 __0 0000000010AE Nº de ciclos de arranque/parada
05 129 129 140 000000000231 Nº de sectores reasignados
07 __1 __1 __0 00000001912E Tasa de errores de búsqueda
09 _96 _96 __0 000000000E14 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _96 _96 __0 000000001089 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
C0 200 200 __0 000000000185 Nº apagados del dispositivo
C1 186 186 __0 00000000AB3B Nº de ciclos carga/descarga
C2 119 _98 __0 00000000001C Temperatura
C4 __1 __1 __0 000000000231 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000029 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4B31 4138 3034 3738 3730
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 4B54 2D30 304B 4139 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D09 6163 7449 BC09 6163 407F 0033
090: 0033 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 0522 0CAA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 011E 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F5A5

Cargado Por: