Western Digital WD5000BEVT-60ZAT1 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD5000BEVT-60ZAT1 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD5000BEVT-60ZAT1

Fecha de Fabricación:  17 JUN 2009

Número de Serie:  WX40A69V7938

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Algún cabezal dañado

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-701572-002 REV A

PCB Sticker:  2061-701572-400 AB

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD5000BEVT-60ZAT1

De Dorso  western-digital-WD5000BEVT-60ZAT1

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD5000BEVT-60ZAT1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD50 00BEVT-60ZAT1 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - wd
Model : WDC WD5000BEVT-60ZAT1
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WX40A69V7938
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 6317 horas
Power On Count : 952 veces
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 0000000000EE Tasa de errores de lectura
03 182 179 _21 00000000076C Tiempo de arranque
04 100 100 __0 0000000003C0 Nº de ciclos de arranque/parada
05 197 197 140 000000000015 Nº de sectores reasignados
07 193 193 _51 000000000054 Tasa de errores de búsqueda
09 _92 _92 __0 0000000018AD Horas encendido
0A 100 100 _51 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C 100 100 __0 0000000003B8 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 0000000000B1 Reported Uncorrectable Errors
BC _99 _98 __0 00000000000F Command Timeout
BE _71 _40 _40 00000000001D Temperatura del flujo de aire
BF _94 _94 __0 000000000006 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 000000000081 Nº apagados del dispositivo
C1 193 193 __0 000000005583 Nº de ciclos carga/descarga
C2 118 _87 __0 00000000001D Temperatura
C4 179 179 __0 000000000015 Nº de eventos de recolocación
C5 184 184 __0 000000000535 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Tasa de errores de escritura

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3430 4136 3956 3739 3338
020: 0000 4000 0032 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D36 305A 4154 3120 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0045
090: 0045 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 02F4 4BF5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 16B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 11A5

Cargado Por: