Western Digital WD5000BPVT-75HXZT1 500GB SATA | RecuperoDatos.com

Western Digital WD5000BPVT-75HXZT1 500GB SATA

Dispositivo

Marca:  Western Digital

Modelo:  WD5000BPVT-75HXZT1

Fecha de Fabricación:  31 MAY 2011

Número de Serie:  WXB1A51H8628

Lugar de Fabricación:  Thailand

Factor de Forma:  HDD 2.5"

Conexión:  SATA

Capacidad:  500

Estado del Disco:  Cabecea y/o problema eléctrico

Datos del PCB (o Placa Lógica)

PCB Nº  2060-771692-005 REV A

PCB Sticker:  771692-905 01P

MCU:  

Adjuntos:

De Frente  western-digital-WD5000BPVT-75HXZT1

De Dorso  western-digital-WD5000BPVT-75HXZT1

Del PCB  

Detalles

S.M.A.R.T & Informe  
(5) WDC WD5000BPVT-75HXZT1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD50 00BPVT-75HXZT1 USB Device (V=152D, P=2329, jm1) - wd
Model : WDC WD5000BPVT-75HXZT1
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXB1A51H8628
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5329 horas
Power On Count : 2974 veces
Host Reads : 9232 GB
Host Writes : 7493 GB
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Riesgo
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 196 196 _51 000000008BB4 Tasa de errores de lectura
03 202 195 _21 000000000384 Tiempo de arranque
04 _98 _98 __0 000000000BA9 Nº de ciclos de arranque/parada
05 195 195 140 00000000002A Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _93 _93 __0 0000000014D1 Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _98 _98 __0 000000000B9E Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF __1 __1 __0 000000043BF1 Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 000000000064 Nº apagados del dispositivo
C1 198 198 __0 000000001C50 Nº de ciclos carga/descarga
C2 120 _85 __0 00000000001B Temperatura
C4 158 158 __0 00000000002A Nº de eventos de recolocación
C5 199 __1 __0 000000000081 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
F0 _93 _93 __0 0000000014AF Horas de vuelo del cabezal
F1 200 200 __0 0003A8A82C99 Total Host Writes
F2 200 200 __0 0004820983F6 Total Host Reads
FE 200 200 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4231 4135 3148 3836 3238
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4250 5654 2D37 3548 585A 5431 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 407F 0048
090: 0048 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 05EC 2A14 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16FE 012D 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9BA5

Cargado Por: